Intel dikabarkan akan meluncurkan motherboard B760 dan CPU Intel Raptor Lake Non K series generasi ke-13 pada tanggal 3 Januari 2023. Tepatnya saat CES 2023, ajang pameran teknologi terbesar yang diadakan di Las Vegas, Amerika Serikat.
Tentu untuk sebagian orang jajaran CPU Intel Raptor Lake non K series bukanlah menjadi misteri. Mengingat beberapa lineup telah bocor. Ini juga beberapa kali dikonfirmasi oleh para OEM partner Intel seperti Microsoft dan Gigabyte.
Total setidaknya ada 20 SKU yang kabarnya sedang dipersiapkan Intel di tahun 2023 mendatang. Meliputi CPU 65W, ‘F’ series (tanpa iGPU), dan bagian ‘T’ series dengan TDP 35, mulai dari Intel Core i3 13100, i5 13400, i5 13500, i5 13600, i5 13600, i6 13700 & i9 13900.
Seiring dengan dirilisnya Intel Raptor Lake, Intel juga menyiapkan lineup motherboard terbaru yaitu B760. Kabarnya, ini akan menawarkan lebih banyak fitur baru kepada konsumen. Dilengkapi dengan dukungan I/O yang lebih banyak. Chipset motherboard ini akan menyasar pengguna mainstream yang bersaing dengan B650 AMD.
CPU NAME | SILICON REVISION / QDF | P-CORE COUNT | E-CORE COUNT | TOTAL CORE / THREAD | P-CORE BASE / BOOST (MAX) | P-CORE BOOST (ALL-CORE) | E-CORE BOOST (MAX) | CACHE (TOTAL L2 + L3) | TDP | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900KS | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | TBD / 6.0 GHz | TBD | TBD | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | TBD |
Intel Core i9-13900K | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 5.5 GHz (All-Core) | 4.3 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $589.9 US |
Intel Core i9-13900KF | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 5.5 GHz (All-Core) | 4.3 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $564.99 US |
Intel Core i9-13900 | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 5.3 GHz (All-Core) | 4.2 GHz | 68 MB | 65W (PL1) ~200W (PL2) | TBA |
Intel Core i9-13900F | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 5.3 GHz (All-Core) | 4.2 GHz | 68 MB | 65W (PL1) ~200W (PL2) | TBA |
Intel Core i9-13900T | B0 | 8 | 16 | 24 / 32 | 1.1 / 5.3 GHz | 4.3 GHz (All-Core) | 3.9 GHz | 68 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
Intel Core i7-13700K | B0 | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 5.3 GHz (All Core) | 4.2 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $409.99 US |
Intel Core i7-13700KF | B0 | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 5.3 GHz (All Core) | 4.2 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $384.99 US |
Intel Core i7-13700 | B0 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | 4.1 GHz | 54 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i7-13700F | B0 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | 4.1 GHz | 54 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i7-13700T | B0 | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | 4.2 GHz (All-Core) | 3.6 GHz | 54 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13600K | B0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | TBD | 44 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $319.99 US |
Intel Core i5-13600KF | B0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | TBD | 44 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $294.99 US |
Intel Core i5-13600 | C0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.7 / TBD GHz | TBD | TBD | 44 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13600T | C0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 1.8 / TBD GHz | TBD | TBD | 44 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13500 | C0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.5 / 4.5 GHz | TBD | TBD | 32 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13500T | C0 | 6 | 8 | 14 / 20 | 1.6 / TBD GHz | TBD | TBD | 32 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13400 | B0 / C0 | 6 | 4 | 10 / 16 | 2.5 / 4.6 GHz | 4.1 GHz (All-Core) | 3.3 GHz | 28 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13400F | B0 / C0 | 6 | 4 | 10 / 16 | 2.5 / 4.6 GHz | 4.1 GHz (All-Core) | 3.3 GHz | 28 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
Intel Core i5-13400T | C0 | 6 | 4 | 10 / 16 | 1.3 / TBD GHz | TBD | TBD | 28 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
Intel Core i3-13100 | H0 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.4 / TBD GHz | TBD | TBD | 12 MB | 60W (PL1) 88W (PL2) | TBA |
Intel Core i3-13100F | H0 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.4 / TBD GHz | TBD | TBD | 12 MB | 60W (PL1) 88W (PL2) | TBA |
Intel Core i3-13100T | H0 | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.5 / TBD GHz | TBD | TBD | 12 MB | 35W (PL1) 66W (PL2) | TBA |
Baca juga:
Berita ini telah tayang pertama kali di JurnalPost dengan judul Mall Pasar Atom: Gabungan Konsep…
Berita ini telah tayang pertama kali di JurnalPost dengan judul Wisata Perkotaan Surabaya: Royal Plaza,…
AESENNEWS.COM, PANDEGLANG- BANTEN ,Upgrading relawan Indonesia card ,bertujuan untuk mewujudkan relawan sejati bersama Indonesia care…
Jakarta, Gizmologi – Razer kembali menghadirkan inovasi di dunia gaming lewat Razer Clio, aksesori terbaru…
5 Cara Mengatasi Aplikasi Tidak terinstal di Redmi | Xiaomi MIUI - KUBIS.online - Selamat…
Memburu Bentuk di Jalanan Kota: Shape Street Fotografi Bersama Komunitas Makassar Minggu pagi di Makassar…