Laptop Raptor Lake Mobile Siap Ramaikan Market 2023!

Seorang leakers kenamaan bernama dengan ID leaf hobby membagikan detail baru mengenai lineup CPU Raptor Lake mobile yang akan meramaikan market laptop masa depan di awal tahun 2023 mendatang. 

Raptor Lake Mobile dan RTX 4000

Kabarnya, lineup Raptor Lake mobile ini akan diumumkan pada 3 Januari 2023 di agenda CES mendatang. Dengan meluncurkan beberapa jajaran Raptor Lake-H/HX, Raptor Lake-P, Raptor Lake-U, dan Alder Lake-N (untuk CPU kelas rendah daya).

Laptop Raptor Lake Mobile Siap Ramaikan Market 2023!

CPU Raptor Lake ini akan membawa peningkatan core cukup signifikan yang membidik pangsa pasar CPU AMD Ryzen 7000 mobile. Kabarnya beberapa laptop dengan Raptor Lake mobile ini akan disandingkan dengan GPU mobile RTX 4000 series.

Intel Siapkan Xeon WS HEDT Processor

Kita lompat ke segmen lain yaitu HEDT / Workstation yaitu Intel Sapphire Rapids yang akhirnya akan secara resmi diperkenalkan pada awal tahun 2023 mendatang. Sayangnya, rumor mengatakan bahwa CPU HEDT ini akan mengalami penundaan perilisan sesuai jadwal seharusnya.

  • Intel Sapphire Rapids-WS / W790 Unveil – February 18, 2023
  • Intel Sapphire Rapids-WS / W790 Sales – April 2023

Platform Fishhawk Falls (Intel Sapphire Rapids WS Xeon) ini akan menjadi ekosistem HEDT generasi berikutnya. Dengan membawa 8-Channel DDR5-4400 (1DPC) / DDR5-4800 (2DPC) dan 112 jalur PCIe Gen 5.0. Serta datang dengan dukungan ECC memori DDR5 hingga 4 TB.

Lineup Specs Intel Sapphire Rapids

CPU NAME ARCHITECTURE PROCESS NODE CORES / THREADS BASE CLOCK MAX BOOST L3 CACHE MEMORY SUPPORT MAX PCIE GEN5 LANES TDP
Xeon W9-3495X Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 56/112 1.9 GHz 4.8 GHz 105 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 350W
Xeon W9-3475X Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 36/72 2.2 GHz 4.8 GHz 82.5 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 300W
Xeon W7-3465X Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 28/56 2.5 GHz 4.8 GHz 75.0 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 300W
Xeon W7-3455 Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 24/48 2.5 GHz 4.8 GHz 67.5 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 270W
Xeon W7-3445 Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 20/40 2.6 GHz 4.8 GHz 52.5 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3435X Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 16/32 2.1 GHz 4.7GHz 45.0 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3433 Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 16/32 2.0 GHz 4.2 GHz 45.0 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 220W
Xeon W5-3425 Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 12/24 3.2 GHz 4.6 GHz 30.0 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3423 Golden Cove (MCM) 10nm ESF ‘Intel 7’ 12/24 2.1 GHz 4.2 GHz 30.0 MB 8-Channel DDR5 112 Gen 5 220W
Xeon W7-2495X Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 24/48 2.5 GHz 4.8 GHz 45.0 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 225W
Xeon W7-2475X Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 20/40 2.6 GHz 4.8 GHz 37.5 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 225W
Xeon W5-2465X Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 16/32 3.1 GHz 4.7GHz 33.7 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 200W
Xeon W5-2445X Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 12/24 3.2 GHz 4.6 GHz 30.0 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 200W
Xeon W5-2445 Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 10/20 3.1 GHz 4.6 GHz 26.2 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 175W
Xeon W5-2435 Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 8/16 3.1 GHz 4.5 GHz 22.5 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 165W
Xeon W3-2425 Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 6/12 3.0 GHz 4.4 GHz 15.0 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 130W
Xeon W3-2423 Golden Cove (Mono) 10nm ESF ‘Intel 7’ 6/6 2.1 GHz 4.2 GHz 15.0 MB 4-Channel DDR5 64 Gen 5 110W

Baca juga:

pemmzchannel

Recommended
16 Aplikasi Pembuat Karikatur Wajah Di Android - - Mengubah…